| FINAL POWER RANK BREAKDOWN 2013 |
|---|
RANK | MOVE |
T E A M | WINS | D-Wins | ALLPLAY |
POINTS | S O S | HIGH GAME | BEST WEEK | TOTAL |
| 1 | E | EXECUTIONERS | 1 1 | 5 | 1 1 | 1 1 | 4 | 1 1 | 5 | 5 8 |
| 2 | E | ASSASSINS | 7.5 | 5 | 1 0 | 1 0 | 2 | 1 0 | 1 | 4 5.5 |
| 3 | - 1 | LYCANTHROPES | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 0 | 9 | 2 | 4 6 |
| 4 | E | LIGHTNING | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 1 |
| 5 | + 1 | S L I C K S | 2 | 2 | 6.5 | 7 | 1 1 | 7 | 0 | 3 5.5 |
| 6 | - 1 | SHWIINGS | 7.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 3.5 |
| 7 | + 2 | NIGHTSHADE | 9.5 | 5 | 5 | 3.5 | 1 | 5 | 1 | 3 0 |
| 8 | - 1 | NEWPORT JAZZ | 9.5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 4.5 |
| 9 | - 1 | ADK WOLVES | 4 | 3 | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 5.5 |
| 1 0 | E | TRANSFORMERS | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 6.5 |
| 1 1 | E | TROUBADOURS | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 4 |
| 1 2 | E | EYEBILLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 0 |
| NEW RECORD PACER |
|---|
| FINAL RESULTS |
MOST POINTS PACING RECORD| RANK | | | |
| EXECUTIONERS | 1 9 2 7 | 1 7 8 0 | # 1 |
| ASSASSINS | 1 8 0 0 | 1 7 8 0 | # 2 |
| LYCANTHROPES | 1 7 4 5 | 1 7 8 0 | # 5 |
WORST RECORD PACING RECORD| RANK | | | |
| TROUBADOURS | 3 - 1 1 * 56 | 1 - 1 3 * 25 | # 1 0 |
BRUTAL SCHEDULE PACING RECORD| RANK | | | |
| SLICKS | 1 8 0 4 | 1 6 7 8 | # 1 |
| LYCANTHROPES | 1 7 3 7 | 1 6 7 8 | # 2 |
| LIGHTNING | 1 7 3 3 | 1 6 7 8 | # 3 |
| EYEBILLS | 1 7 1 3 | 1 6 7 8 | # 4 |
| TROUBADOURS | 1 6 5 8 | 1 6 7 8 | # 8 |
| ADK WOLVES | 1 6 5 0 | 1 6 7 8 | # 9 |
| SHWIINGS | 1 6 4 1 | 1 6 7 8 | # 1 0 |
BEST TEAM OFFENSE PACING RECORD| RANK | | | |
| ASSASSINS | 3 5 8 * 2 5.57 | 3 5 8 * 2 5.57 | # 1 |