FRANCHISE GAMES PLAYED | PLAYER | Games | Status | | Antonio Gates | 5 4 | Active |
|---|
| Baltimore Defense | 5 4 | X |
|---|
| QUALIFIER LINE |
|---|
| Marvin Harrison | 3 9 | Retired |
| Clinton Portis | 3 7 | Retired |
| New Orleans Offense | 3 5 | X |
| Saint Louis Offense | 3 0 | X |
| Mason Crosby | 3 0 | Active |
| Matt Forte | 2 8 | Active |
| Jacksonville Offense | 2 8 | X |
| Pittsburgh Defense | 2 6 | X |
|---|
| Donovan McNabb | 2 6 | Retired |
| Jason Elam | 2 6 | Retired |
Seattle Defense | 2 5 | X | | Tony Gonzalez | 2 5 | Retired |
| Randy Moss | 2 4 | Retired |
|---|
| Jason Witten | 2 4 | Active |
|---|
| New England Defense | 2 4 | X |
| Philadelphia Offense | 2 4 | X |
| Edgerrin James | 2 3 | Retired |
|---|
| Michael Turner | 2 3 | Retired |
| Frank Gore | 2 3 | Active |
| Steven Jackson | 1 9 | Active |
| Seattle Offense | 1 9 | X |
| Dallas Offense | 1 8 | X |
| Robert Griffin III | 1 7 | Active |
| San Diego Defense | 1 7 | X |
| LaDainian Tomlinson | 1 6 | Retired |
| Dez Bryant | 1 6 | Active |
| Ahman Green | 1 5 | Retired |
| New England Offense | 1 5 | X |
| Brent Celek | 1 4 | Active |
| Jacksonville Defense | 1 4 | X |
| Terrell Owens | 1 4 | Retired |
| A.J. Green | 1 3 | Active |
| Hines Ward | 1 3 | Retired |
| Indianapolis Offense |
1 3 | X |
| Brian Westbrook | 1 3 | Retired |
| Philip Rivers | 1 3 | Active |
| Darren Sproles | 1 3 | Active |
| Adam Vinatieri | 1 3 | Active |
| Washington Defense | 1 3 | X |
| Tampa Bay Defense | 1 3 | X |
| Green Bay Defense | 1 2 | X |
| DeSean Jackson | 1 2 | Active |
|---|
| Alshon Jeffrey | 1 1 | Active |
| Eli Manning | 1 1 | Active |
| Greg Jennings | 1 1 | Active |
| Philadelphia Defense | 1 1 | X |
| Jimmy Graham | 1 1 | Active |
| T.Y. Hilton | 1 1 | Active |
| Eric Decker | 1 1 | Active |
| Tom Brady | 1 0 | Active |
| Alfred Morris | 1 0 | Active |
| Cincinnati Offense | 1 0 | X |
| Maurice Jones-Drew | 1 0 | Active |
| Jay Feely | 1 0 | Active |
| Washington Offense | 1 0 | X |
| Matthew Stafford | 9 | Active |
| Denver Offense
| 9 | X |
| Mike Wallace | 9 | Active |
| Larry Fitzgerald | 9 | Active |
| Nick Novak | 9 | Active |
| Drew Brees | 8 | Active |
| Jay Cutler | 8 | Active |
| Carson Palmer | 8 | Active |
| Chandler Catanzaro | 8 | Active |
| Tony Romo
| 8 | Active |
| Minnesota Offense
| 8 | X |
| Marques Colston | 7 | Active |
| Carolina Defense | 6 | X |
| Tennessee Defense | 6 | X |
| Odell Beckham Jr | 6 | Active |
| Trent Richardson | 6 | Active |
| Antonio Brown | 5 |
Active |
| Detroit Defense | 5 | X |
| Aaron Rodgers | 5 | Active |
| Nick Folk | 5 | Active |
| Chicago Offense | 5 | X |
| Cordarrelle Patterson | 5 | Active |
| Saint Louis Defense | 5 | X |
| DeMarco Murray | 5 | Active |
| Dan Bailey | 5 | Active |
| Joe Flacco | 4 | Active |
| Greg Olsen | 4 | Active |
| Buffalo Defense | 4 | X |
| Tennessee Offense | 4 | X |
| Oakland Defense | 4 | X |
| Mike Evans | 4 | Active |
| New Orleans Defense | 4 | X |
| Baltimore Offense | 4 | X |
| Joique Bell | 3 | Active |
| Zach Ertz | 3 | Active |
| Rashad Jennings | 3 | Active |
| DeAndre Hopkins | 3 | Active |
| Justin Tucker | 2 | Active |
| San Diego Offense | 2 | X |
| Denver Defense | 2 | X |
| NY Giants Offense | 2 | X |
| NY Giants Defense | 2 | X |
| Green Bay Offense
| 1 | X |