| RANK | BEST TEAMS E V E R | YEAR | REGULAR RECORD | REGULAR POINTS | AGGREG POINTS | HIGH GAMES | PR # 1 WEEKS | POWER RANK | TITLE RUN | POST SCORES | AWARDS PLAYERS | MOY VOTES | POWER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPRECHAUNS | |||||||||||||
| COBRAS | |||||||||||||
| JO-T.B. | |||||||||||||
| LEPRECHAUNS | |||||||||||||
| LIGHTNING | |||||||||||||
| NIGHTSHADE | |||||||||||||
| EXECUTIONERS | |||||||||||||
| NIGHTSHADE | |||||||||||||
| LEPRECHAUNS | |||||||||||||
| LYCANTHROPES |
Award/Players Category Points are based on the following:
Five Star Crown Winner = 5
Rookie Of The Year = 5
Best individual Player = 4
FantasyBowl MVP Player = 3
Comeback Owner Year = 2
Top Ten Playoff Route = 1
Top Ten Playoff Upset = 1